Eintragen könnt Ihr Euch unter besatzungsliste@s69-habicht.de
Bitte vergesst nicht uns mitzuteilen, wenn Eure email-Adresse sich geändert hat!
127 Einträge
| Name und e-mail | Vorname | Wohnort | Dienstgrad | Dienstzeit | Verwendung | Kommentare |
| Feldhusen | Jürgen | Albersdorf | OBtsm | 01.07.1976 - 31.12.1984 | MotMstr. | Erstbesatzung /Firmen./Baubelehrung i.D. |
| Boonstoppel | Arndt Rainer | Uferweg 45 24376 Kappeln - Kopperby 04642 / 82756 |
KzS | 1977 - 1982 | IWO, Kdt, Kdr 2.SG | |
| Haacke | Herbert | Berlin | Obtsm | 01.10.1977 - 01.01.1984 | Decksmeister | Erstbesatzung, war eine schöne Zeit |
| Kompa | Rainer | Bochum | OMt | 16.12.1977 - 31.12.1978 | Erstbesatzung i.D. | |
| Stegmann | Hans-Peter | Hellenthal/Eifel | HG | 03.01.1978 - 30.09.1978 | Torpy | Erstbesatzung i.D. |
| Braun | Dietmar (Charly) | 44532 Lünen | HG | 01.07.1979 - 31.03.1981 | Heizer | War die schönste Zeit meines Lebens unter KKpt Boonstoppel und KptLt Hering. Unvergessen meine Freunde OMT Schalm, OG Woydack! |
| Koullen | Heinz-Willi | Sylterstr. 4 23476 Kappeln |
OBtsm | 1980 - 06/1986 | 37 SOP | Oberkellerkind und Knöppchendrücker |
| Köster | Jochen (Schapp-Jo) | Warstein / Sauerland | OMt d.R. | 01.07.1980 - 30.09.1981 | 21er | Unvergessen, wie wir unter KKpt und Kmdt Boonstoppel
("Gonzo") und 1WO KptLt Hering mit "einer Handvoll Dollar" ausliefen,
um die Ostsee zu rocken. |
| Diedrich- Maxeiner | Bernd | Dorfstr. 38 18209 Bad Doberan |
HG | 01.10.1980 - 30.06.1982 | EloKa | Unter KdS Boonstoppel und seinem Nachfolger, damals KptLt Hering habe ich eine schöne Zeit mit einer tollen Besatzung und 16707 Sm erlebt. An einige der eingetragenen Besatzungsmitglieder kann ich mich noch gut erinnern und grüße sie ganz herzlich. |
| Uhlmann | Ralf | Ascheffel (Schleswig-Holstein) | OBtsm | 01.10.1980 - 30.09.1982 | 32 STT | War eine schöne Zeit ! |
| Hering | Thomas | Gettorf üb. Kiel | KKpt | 29.03.1980 - 31.03.1982 01.04.1982 - 30.09.1984 |
IWO Kmdt |
Erinnere mich sehr gerne an die erlebnisreiche Zeit mit der damaligen Besatzung BRAVO ZULU |
| Patz | Willi | Bremen-Vegesack | Maat | 01.04.1980 - 31.03.1984 | Smutje | Sorry, Herr Hering!!!! |
| Wülfken | Nico | Hamburg | Btsm. d.R. | 01.07.1980 - 30.09.1983 | großer NAV ( IV WO ) |
35.266 Seemeilen durfte ich den Dampfer navigieren. |
| Berschbach | Rolf | Kalenborn | OMt | 01.10.1980 - 31.12.1983 | Heizer 42er | T1, Kmdt. KKpt. Boonstoppel, Kmdt. KKpt. Hering |
| Lieftink | Jörg | Schwalbach/ Elm | Maat | 01.01.1981 - 31.03.1982 | 28 - EloKa | War ne geile Zeit als Ostseerocker |
| Klapproth | Frank | Manila/Singapore/Perth | OMt | 01.01.1981 - 30.03.1987 | Heizer 42er | Nothing can scare me anymore. |
| Tamm | Hartmut | Hamburg | OMt | 06.01.1981 - 31.03.1982 | 37er | Auch bei der AAG 83´ war ich als Reservist und Omt dabei. Ich sage nur: Durchquerung der Biscaya auf dem Hinweg. |
| Kraemer | Thomas | Bielefeld | OMt | 01.07.1981 - 31.12.1986 | 21 (Puster) | F-H-G fies-hinterhältig und gemein |
| Schmick | Thomas | 45883 Gelsenkirchen Am Maibusch 50 |
HG | 01.10.1981 - 30.09.1982 | Heizer 42er | Verdammt lang her aber ne geile leider nicht wiederholbareZeit. Liebe Grüße an alle.Besonders an Klappi |
| Abel | Manfred | 03.01.1982 - 12/1982 | 62er Smut | War eine super Zeit, kenne einige namen der Liste. Hering war mein Kommandant. | ||
| Fresia | Uwe | OMt | 04/1982 - 06/1985 | 42er Heizer | genannt Asbach Joe | |
| Weingart | Michael | Eckernförde | KptLt d.R. | 01.04.1982 - 27.09.1984 | II WO | |
| Kralitschek | Dieter | Essen 0201 / 315 443 |
OG | 07/1982 - 06/1983 | (11) Oberdecks- antilope | bei Seefahrt immer ganzes Oberdeck vollgegöbelt !!! |
| Grigoleit | Axel | HG | 10/1982 - 10/1983 | Heizer | lange nicht mehr an die Zeit gedacht | |
| Kaltbeitzel | Michael | 40822 Mettmann | OG | 01.10.1982 - 30.09.1983 | ARI | |
| Meyer-Truelsen | Gunnar | Flensburg | KptLt | 01.10.1982 - 30.09.1984 | I WO | schöne Erinnerung |
| Marquardt | Gerhard | Ammerbuch | HG | 01.01.1983 - 31.12.1983 | 11er Oberziege | Bester Kommandant: Herr Hering, Ruderlage hart Steuerbord, Kurs Kielwasser Vordermann; …und dann schönes Kaffeekränzchen |
| Weise | Roland | Laboe | OG | 01.01.1983 - 30.09.1983 | Funker | Hey F-H-G, einer geht noch, einer geht immer!! |
| Mathias | Helge | Menden | HG | 01.04.1983 - 31.12.1983 01.01.1985 - 02.04.1986 |
Torpedomann (33) | Auf dem Sauerfeld 11 58708 Menden Telefon: 02373 / 63546 Mobil: 0160 / 9465 9926 |
| Ovenhausen | Andreas | Porta Westfalica | HG | 04/1983 - 03/1984 | 42er | |
| Meyer | Ralf | Cuxhaver | OG | 04/1983 - 03/1984 | 11er | |
| Sander | Peter | Berlin / Eckernförde | Btsm. d.R. | 01.04.1983 - 30.09.1986 | Sig.Maat (27) | Eine der lustigsten (schönsten) Zeiten meines Lebens. |
| Tesch | Bernd | Plön | Maat | 01.04.1983 - 30.09.1983 | 23er | Die schönste Zeit in den 2 Jahren!! |
| Toepfer | Bernd | Hamburg | OG | 01.04.1983 - 31.12.1983 | 21 Puster | |
| Zwirtz | Stefan | Gönnheim | OG | 01.04.1983 - 01.10.1984 | Blinki 27 | |
| Siggelkow | Thomas | Buchholz | Maat | 01.07.1983 - 30.06.1984 | 37 er | "Sklave von Koullen" |
| Lübke | Dirk | HG | 10/1983 - 09/1984 | ARI | ||
| Oppermann | Frank | Steinheim | OG | 01.10.1983 - 30.06.1984 | Puster 21er | das geilste Boot auf der Ostsee |
| Ludwig | Thomas | Mainring 16 63533 Mainhausen |
OMt | 01.10.1983 - 30.06.1986 | Nav AL | Es waren geile 27937 Seemeilen und keine werde ich vergessen |
| Steinbock | Rainer | Hamburg | Maat | 02.10.1983 - 28.03.1985 | 37 er | |
| Handke | Andreas | Osterwald | HG | 04.10.1983 - 30.09.1984 | 28 EloKa | 1 Jahr Seefahrerromantik ?!? |
| Büchs | Arno | Wülfershausen | OMt | 01.01.1984 - 31.12.1985 | 37 er | |
| Gilgen | Jörg | Lahstedt | Gefr. | 02.01.1984 - 31.03.1984 | kl. Puster | |
| Fache | Michael | Lüdenscheid | OG | 01.04.1984 - 31.03.1985 | 11 er | |
| Kossyk | Torsten | KptLt d.R. | 01.04.1984 - 30.06.1986 | II WO | ||
| Nehlsen | Rainer | G/UA | 01.04.1984 - 30.09.1984 | 26er Nav-Gast | Geile Zeit z.B. Reedebier vor Lulea und der Beschluß wir trinken bis zum dunkel werden. Also im positiven Sinne von FHG | |
| Rose | Richard | In der Röth 1 66763 Dillingen |
HG | 04/84 - 03/85 | 42 er | Hallo Blaue Jungs |
| Steinigeweg | Frank | Lengerich | OMt | 01.04.1984 - 26.03.1987 | 37´er | genannt Holper |
| Trömel | Ludwig | OG dR | 01.04.1984 - 31.03.1985 | 43 er | und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel | |
| Newe | Hans Christian | Bornsteiner Str. 39 24214 Bornstein Tel. 04346 / 9532 Hand 0172 / 454 8999 |
OMt | 05/1984 - 01/1989 | Heizer T1 | Habe die Fahrenszeit in sehr guter Erinnerung. |
| Behrens (geb. Ristel) |
Michael | Kreiensen | OG | 03.07.1984 - 30.06.1985 | 11 er | Am meisten vermisse ich das Einlaufbier |
| Stich | Roland | Am Hoheneck 72 83646 Wackersberg 08041 / 6988 |
OMt | 01.07.1984 - 31.12.1984 01.07.1985 - 30.09.1988 |
62 er | |
| Häusler | Franz | Arzberg | HptBtsm d.R. | 01.10.1984 - 31.03.1985 | 26er Nav-Gast | Eiszeit |
| Winschermann | Jörg | Kellenbergstr 9 46145 Oberhausen |
HG | 01.10.1984 - 30.09.1985 | Ari | Bordtreffen in Kappeln --- Atika, Atika A ti Kantine hat geöffnet. |
| Thieme | Bernd | Wilnaer Weg 18 53859 Niederkassel |
1985 - 1986 | 21er | von heute zurück betrachtet eine super Zeit...Rambo-Prescher, Irland- fahrt, Sondereinzeltaufe, Bosseln, Hähnchenessen in Kappln. Finde es super, das Torpi und "Rambo" mich auf diese Seite hingewiesen haben. Beim nächsten Treffen bin ich selbstverständlich dabei ;-)) |
|
| Schrum | Jörg | Kaltenkirchen | HG | 01.01.1985 - 31.03.1987 | EloKa 28 | Wir mussten immer die bösen "Roten" spielen und haben die "Blauen" ordentlich geärgert! |
| Nett | Andreas | Kerpen (Schumitown) | G z S | 02.01.1985 - 30.09.1985 | 28er | W 15 de Luxe |
| Sander |
Frank | Porta Westfalica | OG | 02.01.1985 - 26.06.1986 | Ari (31) | Düppel - PME mit Weißkohlblättern und Papierhandtüchern erfolgreich getestet ! |
| Fetkenheuer | Frank | Haus-Herzberger-Str. 9 38678 Clausthal-Zellerfeld |
01.10.1985 - 31.12.1985 | kleiner Puster 21er |
War ne trinkfreudige Kümmerlingzeit. | |
| Lintner | Gerhard | Berlin | FKpt d.R. | 10/85 - 05/87 | I WO | Schön war´s |
| Ruhge | Ralf | 0173 / 700 10 18 | HG | 10/85 - 03/86 | 31 er | Scheiße gelaufen (schwerer Unfall 06.1986) |
| Tittel | Roland | Horns Hof 11 24214 Gettorf |
HG | 01.10.1985 - 31.12.1985 | 27 er | Die Kameradschaft an Bord war toll. |
| Northemann | Götz | Sebastian-Rinz-Str. 14 60323 Frankfurt 0151-146 42 700 |
OMt | 01.04.1986 - 30.06.1989 | 37er | Mit dem Joystick in der Hand spürt "Mann" allerhand! Einen Torpedo sollte man schon im Leben geschossen & gelenkt haben. |
| Meier | Walter | OG | 01.07.1986 - 31.12.1989 | Signäler (27) | ||
| Münzel | Olaf | 25468 Kaltenkirchen | Maat | 01.07.1986 - 31.03.1990 | Smut | Schönau am Königssee war die Krönung!!! |
| Ziese | Michael | Bergstr. 34 92331 Parsberg |
OG | 01.10.1986 - 30.09.1987 | VwR28 EloKa | Kommandant KKpt. Heber, 1WO KaLeu Lindner |
| Weiß | Mike | Am Füllgraben 18 65510 Hünstetten (Hessen) 0170 / 41 60 779 |
OMt | 02.10.1986 - 30.06.1989 | 27 er | |
| Seimer | Olav | Asheville, NC USA | 7/1987 - 6/1988 | NAV2 | hinter'm Schlepper von Norwegen nach Kiel, CHEERS | |
| Dieckert | Stefan | 24340 Eckernförde | OMt | 01.10.1988 - 31.12.1993 | 42er / T1 | Gruß an alle, war ne geile Zeit!!! |
| Gabrys | Tim | FKpt | 1989 - 1993 | II WO + I WO | ||
Rudolf 20.2.2011 |
Wolfgang | Lünen | OBtsm | 1989 - 1998 | 37er und SOP | Schönen Gruß an Tim Gabrys |
| Niekamp | Jürgen | OG | 01.01.1989 - 31.12.1989 | 11er | ||
| Eckert | Jörn | 23669 Timmendorfer Strand | OMt | 03/1989 - 04/1994 | 27er Winki | F-H-G, "Smut, ich hab Husten! Schnell Medizin!!!" ;-) |
| Ruch | Olaf | Lübeck | OMt | 3/1989 - 8/1993 | 28 er | |
| Alexander | Bernd | Paderborn | OG | 01.07.1989 - 31.03.1990 | 21 er | |
| Kehrbach | Matthias | Verden | HG | 7/1989 - 8/1990 | Torpi 33 | Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz, 10.000 Seemeilen und alle rückwärts |
| Kern | Armin | 88410 Bad Wurzbach | OG | 7/1989 - 6/1990 | ARI | KSCler (war geil als der Schalker, der Dortmunder und der KSCler unsere WM Spiele ´90 gemeinsam anschauten) |
| Mang | Ralf | Kappeln | HG/UA | 7/1989 - 3/1990 | 31er (Ari) | Besser bekannt als Toni |
| Koslowski | Frank | Rosenheim | HG | 01.08.1989 - 31.07.1990 | 42er | "Kowalski" H1, DÄ 6er Kiste, alter Schalker |
| Sauer | Axel | Fürth | OMt | 01.10.1989 - 31.03.1991 | Heizer 42er | |
| Engel | Jan | Neue Klosterallee 4a 16230 Chorin |
Gefr. | 01.01.1990 - 30.09.1990 | 28er und Kantinenwirt | |
| Pior | Andreas | Remscheid | Gefr. | 01.01.1990 - 30.09.1990 | Ari | A1 AL Trmf. B |
| Franck | Andreas | Eckernförde | OMt | 02.01.1990 - 02.03.1993 | Ari -31- | Schlauchbootskommandant |
| Kessler | Thomas | 35080 Bad Endbach | Gefr. | 01.01.1990 - 30.09.1990 | 11er | Leider war das Bier meist zu knapp … oder ? |
| Zimmermann | Maik | OG/UA | 02.01.1990 - 30.06.1990 | 11er | Bekannt durch mein Akkordeon (Auftritt mit Smut / Thomsen (Gitarre) u.
a. im Brauhaus in Kiel) und viel Spaß als Gefechtsrudergänger, es war
eine echte lustige Zeit an Bord. (siehe Mannschaftsfoto 1990 ganz oben
links) Mein Dienstgrad war zur der Zeit OG UA worauf eine 12 jährige Dienstzeit bei der Marine folgte. Dem 2 Schnellbootgeschwader blieb ich dann noch einmal als Decksmeister auf dem Seeadler treu. Gruß an alle... |
|
| Stiene | Volker | Dortmund | Gefr. | 03.01.1990 - 30.09.1990 | 42er Heizer | Würde die Zeit jederzeit zurückdrehen, wenn ich könnte!!! War super GEIL!!! |
| Hartmann | Jens | Kaufungen | Gefr. | 01.04.1990 - 01.07.1990 | 27er | Nach der kurzen, aber tollen Zeit, folgten 11 weitere jahre als Signalmeister. |
| Wilhelms | Valentin | Höxter | Gefr. | 01.04.1990 - 30.09.1990 | 21.02 Schreibfunker |
Augenbier, oder was? |
| Wydmuch | Klaus | Rostock | OStBtsm | 01.04.1990 - 31.03.1992 | SOP | Seefahrt war die beste Zeit! |
| Pahl | Michael | Nübbel | OG | 01.07.1990 - 31.03.1991 | Ari | Vielleicht sind wir dem einen oder |
| Pahl | Stephan | Fockbek | HG | 01.07.1990 - 31.03.1991 | Ari | anderen als die "Arizwillinge" in Erinnerung |
| Seiler | Heiko | 25746 Heide | OMt | 01.07.1990 - 25.06.1991 | 42/T2 | |
| Kruip | Peter | Neukölner Str. 198a 46147 Oberhausen |
OG | 01.08.1990 - 30.06.1991 | 28er und Kantinenwirt | incl. Dt. Wiedervereinigung! |
| Eltfeld | Frank | 47178 Duisburg | HG | 01.12.1990 - 26.09.1991 | 42er Heizer | Gefahrene Seemeilen 7117,3 Spitznahme: "Elfie" |
| Odenbreit | Peter | Sauerbornstraße 13 56073 Koblenz |
OFhrzS | 01.07.1991 - 30.06.1993 | II WO + BEOII | |
| Sahm | Holger | 25709 Marne | OG | 01.07.1991 - 31.03.1992 | 27-er Winki | |
| Cornils | Dirk | 01.08.1991 - 26.03.1992 | 21.01 Tastfunker |
|||
| Jung | Thomas | OMt | 02.07.1991 - 31.03.1993 | 42er | War ne geile Zeit, so über die See zu heizen !!!! | |
| Barthold | Oliver | Venne | OG | 14.05.1992 - 13.05.1993 | Ari | |
| Behrens | Christian | Groß Niendorf | OG | 01.07.1992 - 15.01.1993 | 31er (Ari) | unter KaLeu Knipprath und IWO Gabrys Turmführer Turm Bravo, 2963 Seemeilen |
| Richter | Rene | 01.07.1992 - 1.11.1992 | 42er Heizer | |||
| Cornehl (Koppentz) | Jörg | OMt | 16.08.1992 - 15.08.1996 | 42er Heizer | ||
| Eggert | Christian | OMt | 01.04.1993 - 24.06.1998 | T1 42er | ||
| Jürgens | Arne | Rendsburg | Obtsm d.R. | 01.10.1993 - 30.09.1995 01.01.1996 - 10.06.1997 |
Ari A1 | |
| Sprengel | Frank | Hamburg | OMt | 01.10.1993 - 01.04.1997 | 42er | |
| Prüfer | Claus | Langenhagen | HG | 02.01.1994 - 31.07.1996 | Navigation | Nein, das Wetter in der Biscaya hat ausdrücklich NICHTS mit Seemannsgarn zu tun! |
| Juraske | Frank | 1994 - 1995 | Torpi 33 | |||
| Ballenthin | André | Gotha (Thür.) | Gefr. | 01.10.1994 - 28.06.1995 | 43er EMI | |
| Baguhl | Christian | 18184 Klein-Lüsewitz | OMt | 1995 - 1998 | 23er | |
| Moser | Christof | Benediktinerring 11 78050 Villingen Schwenningen |
Gefr. | 03.01.1995 - 30.06.1995 | 21 er Tast- und Schreibfunker |
|
| Stehr | Thorsten | Lübeck | HG | 03.01.1995 - 27.09.1995 | EloKa 28 | Alles unter 30 Knoten ist sinnlose Bummelei ;-) |
| Zaremba | Andreas | OMt | 01.07.1999 - 31.08.2001 | EloKa 28 | ||
| Julius | Sebastian | Wolgast | OMt | 01.04.2000 - 30.06.2002 | 21 Puster | |
| Rühle | Martin | Mannheim | KptLt d.R. | 01.04.2000 - 30.06.2002 | I WO | Wohne jetzt wieder in Mannheim (alte Adresse und Tel. Nr. für jene, die mich kennen) |
| Tack | Martin | OMt | 04/2000 - 12/2000 01.08.2003 - 30.09.2005 |
T1 (42er) | Die Zeit auf dem Boot ist mit nichts zu vergleichen, es war eine nicht zu vergleichende Kameradschaft. Gruß, der letzte T1 | |
| Wege | Dominic | Coswig / Sachsen | HG | 04/2000 - 01/ 2001 | 23er | geile Zeit, nur leider viel zu kurz; Gruss an alle |
| Rieck | Marco | Rostock | OMt | 04.06.2000 - 04.09.2004 | ARI | Kameradschaftlicher an alle!! |
Müssener 01.03.2011 |
Mario | Jülich ( NRW ) | OBtsm. | 01.07.2000 - 30.06.2005 | 11 | -Die schönste Zeit in meiner 15 jährigen Karriere bei der Marine ! - Mit der Spanienbesatzung zu jeder Zeit und immer wieder in jeden Einsatz ! - Danke für die schöne Zeit !!! |
| Krause | Sven | 37176 Nörten-Hardenberg | OMt | 01.10.2000 - 13.12.2005 | 23er | letzter B1 S69 |
| Tinnefeld | Tim | Wesel | OG | 01.10.2000 - 30.04.2001 | 42 er | Tiffi |
| Hamel | Lennart | Söhren | HG | 02.01.2001 - 31.03.2002 | 21 Puster | |
Kieseler 25.10.2010 |
Andreas | 18546 Sassnitz | HG | 01.07.2001 | Smut | War eine super Zeit, tolle Besatzung aber leider viel zu kurz. Schöne Erinnerung |
| Stadler | Christopher | Dahme | OMt | 01.04.2002 - 31.05.2005 | 21er (Puster), Taucher | Die beste Zeit bei der Marine |
| Thimm | Andre | KptLt | 01.07.2002 - 30.09.2004 | BEO I | Wo wir sind, ist vorn… | |
| Wohltmann | Mathias | Rostock | OMt | 01.08.2002 - 30.09.2005 | 21er | Letzter Funk-Uffz auf S69 |
| Simper | Manuel | Wilhelmshaven | HG | 01.12.2003 - 31.03.2005 | 11er D2 | Gruß an alle die mit mir damals gefahren sind! |
| Naumann | Sven | Rostock | OMt | 01.2005 - 30.09.2005 | 42 T3,T2,Taucher | war ´ne verdammt geile Zeit, Ausserdienststellungskommando, Grüße an alle MotUffz von damals |
Kleine Statistik
| Verwendungsreihe |
11 |
21 |
23 / 37 |
26 |
27 |
28 |
31 |
33 |
42 |
43 |
62 |
Offz. |
| Tätigkeit | Decksdienst | Funk | OPZ/Waffeneinsatz | Navigation | Signalbetrieb | EloKa | Artillerie | Torpedo | Antrieb | Elektrik | Smuts | Schiffsführung |
| Anzahl Kameraden |
11 |
16 |
13 |
6 |
8 |
11 |
15 |
4 |
24 |
3 |
5 |
10 |

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Andreas Pior